13年未満車
13年未満 | 受領税 | 自賠責 | 代行料 | 点検料 | 合計 |
---|
軽自動車・軽トラ | 6,600 | 7,950 | 13,200 | 25,000 | 52,750 |
普通車(1000kgまで) | 16,400 | 8,980 | 13,200 | 33,420 | 72,000 |
普通車(1500kgまで) | 24,600 | 8,980 | 13,200 | 40,120 | 86,900 |
普通車(2000kgまで) | 32,800 | 8,980 | 13,200 | 42,220 | 97,200 |
13年経過車
13年未満 | 受領税 | 自賠責 | 代行料 | 点検料 | 合計 |
---|
軽自動車・軽トラ | 8,200 | 7,950 | 13,200 | 27,850 | 57,200 |
普通車(1000kgまで) | 22,800 | 8,980 | 13,200 | 33,420 | 78,400 |
普通車(1500kgまで) | 34,200 | 8,980 | 13,200 | 40,120 | 96,500 |
普通車(2000kgまで) | 45,600 | 8,980 | 13,200 | 42,220 | 110,000 |
18年経過車
13年未満 | 受領税 | 自賠責 | 代行料 | 点検料 | 合計 |
---|
軽自動車・軽トラ | 8,800 | 7,950 | 13,200 | 27,850 | 57,800 |
普通車(1000kgまで) | 25,200 | 8,980 | 13,200 | 33,420 | 80,800 |
普通車(1500kgまで) | 37,800 | 8,980 | 13,200 | 40,120 | 100,100 |
普通車(2000kgまで) | 50,400 | 8,980 | 13,200 | 42,220 | 114,800 |